Характеристики
Тип амортизации | Хардтейл |
Страна производитель | Украина |
Год | 2022 |
Диаметр колес | 29" |
Рама | алюминий, облегченная |
Размер рамы | 17" |
Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом |
Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Вынос | Алюминий 80мм |
Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Передний переключатель | Shimano AFDTZ500DSDM6 |
Задний переключатель | Shimano RD-TZ500, 7k |
Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
Кассета/трещетка | Shimano MF-TZ500-7, 7K трещетка |
Цепь | KMC Z-7 |
Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
Втулка задняя | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
Покрышки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
Тормоза | дисковые 160/160 |
Подседельный штырь | Cталь, 350 мм |
Седло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 280*160mm |
Педали | Алюминиевые платформы с зацепами |
Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
Вес (кг) | 16,6 |
Предназначение | Везде |
Подходит на рост, см | 170-185 |
Вес велосипедиста, кг | до 110 |
Материал рамы | алюминий |
Ручки руля | Резина |
Передний тормоз | Дисковый механический |
Задний тормоз | Дисковый механический |
Количество отверстий под спицу | 36 |
Тип товара | Уцененный |
Количество скоростей | 21 |
Цвет | мокрый асфальт (м) |
Дополнительные характеристики | Обратите внимание, что данный товар отгружается только по 100% предоплате |
Пол | Мужской |
Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
Бренд товара | Formula |
Описание
Велосипед уцененный AL 29" Formula MOTION AM DD 2022 STK-FR-179.
Причина уценки дефект ЛКП на заднем пере.
Оставить отзыв
Отзывы о товареКатегории: Велосипеды