Характеристики
Тип амортизации | Хардтейл |
Страна производитель | Украина |
Год | 2022 |
Диаметр колес | 29" |
Рама | Алюминий, облегченная, внутренняя проводка тросов |
Размер рамы | 19" |
Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, c локаутом |
Руль | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Рулевая колонка | 1-1/8" |
Вынос | Алюминий 60 мм |
Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой |
Шатуны | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Передний переключатель | L-TWOO FD-V5008 |
Задний переключатель | L-TWOO RD-V5008-M |
Ручки переключения | L-TWOO SL-V5008 L3 R8 (манетки) |
Кассета/трещетка | Sunshine 11-32, 8k |
Цепь | ТЕС |
Втулка передняя | Алюминий, шариковые подшипники, 14G 36H, эксцентрик |
Втулка задняя | Алюминий, шариковые подшипники, 14G 36H |
Обода | алюминий, двойной |
Покрышки | Compass 29X2.10 |
Тормоза | дисковые 160/160 |
Подседельный штырь | Алюминий, 350 мм д.27,2мм |
Седло | Комфортное, с мягким наполнителем |
Педали | Алюминиевые платформы с зацепами |
Дополнительно | подножка (опорная стойка) |
Вес (кг) | 15 |
Предназначение | По пересеченной месности |
Подходит на рост, см | 175-190; 180-195 |
Вес велосипедиста, кг | до 110 |
Материал рамы | алюминий |
Ручки руля | Резина |
Передний тормоз | Дисковый механический |
Задний тормоз | Дисковый механический |
Тип товара | Горные |
Количество скоростей | 24 |
Цвет | серо-красный (м) |
Дополнительные характеристики | Обратите внимание, что данный товар отгружается только по 100% предоплате |
Пол | Универсальный |
Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
Бренд товара | Formula |
Описание
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 3.0 AM DD 2022
Оставить отзыв
Отзывы о товареКатегории: Велосипеды