Характеристики
Тип амортизації | Хардтейл |
Країна виробник | Україна |
Рік | 2022 |
Діаметр коліс | 29" |
Рама | Алюміній, полегшене, внутрішнє проведення тросів |
Розмір рами | 19" |
Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 100 мм, з локаутом |
Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Рульова колонка | 1-1/8" |
Винос | Алюміній 60мм |
Каретка | Картридж, з пилом-вологозахистом |
Шатуни | сталь, 24*34*42T із захистом від влучення одягу |
Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008 |
Задній перемикач | L-TWOO RD-V5008-M |
Ручки перемикання | L-TWOO SL-V5008 L3 R8 (манетки) |
Касета/тріскачка | Sunshine 11-32, 8k |
Ланцюг | ТЕС |
Втулка передня | Алюміній, кулькові підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Втулка задня | Алюміній, кулькові підшипники, 14G 36H |
Обода | алюминий, двойной |
Покришки | Compass 29X2.10 |
Гальма | дискові 160/160 |
Підсідельний штир | Алюміній, 350 мм буд.27,2мм |
Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем |
Педалі | Алюмінієві платформи із зачепами |
Додатково | підніжка (опорна стійка) |
Вага (кг) | 15 |
Призначення | По пересіченій місцевості |
Підходить на зріст, см | 175-190; 180-195 |
Вага велосипедиста, кг | до 110 |
Матеріал рами | алюміній |
Ручки керма | Резина |
Переднє гальмо | Дисковий механічний |
Задній тормоз | Дисковий механічний |
Тип товару | Горные |
Кількість швидкостей | 24 |
Колір | сіро-червоний (м_ |
Додаткові характеристики | Зверніть увагу, що цей товар відвантажується тільки за 100% передоплатою |
Стать | Універсальний |
Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
Бренд товара | Formula |
Опис
Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 3.0 AM DD 2022
Додати відгук
Відгуки про товарКатегорії: Велосипеди