Характеристики
Крок ланцюга | 520 |
Тип мото | Китайські мотоцикли |
Тактність двигуна | 4-х тактний |
Бренд мото | Viper Zongshen CB 125-300 Irbis Lifan LF125-250 Loncin Shineray ZUBR Geon KAYO |
Модель (сумісно з) | Geon TerraX 250, Geon X-Road 250 CG/CB, Honda CB250, Irbis TTR250, KAYO 250 ENDURO (CB250), Lifan LF250, Loncin LX250-15 CR4, Loncin LX250GS-2A (GP250), Loncin LX250GY, Shineray XY250GY, Viper V200/V250-F2, Viper V200CR/V250CR, Viper V250-R1 (NK), Viper V250VXR, Viper ZS250 R1/V250-R1, Viper ZS250GY, Zongshen ZS250, Zongshen ZS250GS, ZUBR 250ZH |
Об'єм двигуна, см³ | 250 |
Країна мото | Китай |
Опис
Ланцюг 520н свв-250ссшаг (мм) - 15,85колічество ланок (шт.) - діаметр ролика (мм) - 10,15шіріна ланки внутрішня (мм) - ширина ланки зовнішня (мм) - вага нетто / брутто (гр.) - /
Додати відгук
Відгуки про товарКатегорії: Ланцюги приводу (трансмісії), Хіти продажу